Маҷмӯи клапани дренажии яклухтии фарши гармидиҳии худкори биринҷӣ барои коллектори об
Тафсилоти муҳим
Қувва: дастӣ
ВАО: Об
Андозаи порт: 1"
Сохтор: Назорат
Фишори номиналӣ: ≤ 10bar
Мавод: биринҷӣ hpb57-3
Шаҳодатнома: ISO 9001
Ҳарорати корӣ: ≤ 110 ℃
Истифода: системаи гармидиҳии зеризаминӣ
Ранг: Ранги биринҷӣ
Миёна: оби гарм ва хунук
Номи маҳсулот: маҷмӯи клапани дренажии вентилятори биринҷӣ
Сатҳи: қум таркондашуда
Параметрҳои маҳсулот
| Адад | Клапани дренажии вентилятори биринҷӣ |
| Кафолат | 3 сол |
| Навъи | Клапанҳои тӯбӣ, клапанҳои бехатарӣ, вентиляторҳо, клапанҳои омехта |
| Дастгирии фармоишӣ | OEM, ODM, OBM |
| Ҷои пайдоиш | Хитой |
| Чжэцзян | |
| Номи бренд | Пейфенг |
| Рақами модел | Маҷмӯи клапани дренажии худкори биринҷӣ |
| Ариза | Генерал |
| Ҳарорати ВАО | Ҳарорати миёна, Ҳарорати муқаррарӣ |
| Қувва | Дастур |
| ВАО | Об |
| Андозаи порт | 1" |
| Сохтор | Назорат |
| Фишори номиналӣ | ≤ 10бар |
| Материал | Биринҷӣ hpb57-3 |
| Шаҳодатнома | ISO 9001 |
| Ҳарорати корӣ | ≤ 110℃ |
| Истифода | системаи гармидиҳии зеризаминӣ |
| Ранги | Ранги биринҷӣ |
| Миёна | Оби гарм ва хунук |
| Номи маҳсулот | маҷмӯи клапани резиши вентилятсияи биринҷӣ |
| Сатҳи | Реги таркондашуда |
| Ариза | Барои истеҳсоли коллекторҳои биринҷӣ ва дамида |
Бо мо тамос гиред










